差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版两侧同时换到之后的修订记录
wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_m_equipment [2019/07/29 16:36] – 参阅→参阅 管理员wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_m_equipment [2019/08/26 00:20] – 龙人族->龙人 管理员
行 59: 行 59:
 ^ [[#东洋刀]]      |  双手            无            8              |  @#fcf8e4:2.2m      30°            |  60              15              6%                |  @#f2dede:8.0      |  0%                20                1.5                    | ^ [[#东洋刀]]      |  双手            无            8              |  @#fcf8e4:2.2m      30°            |  60              15              6%                |  @#f2dede:8.0      |  0%                20                1.5                    |
 ^ [[#妖精细身剑]]    |  @#f2dede:单手  |  无            6              |  1.6m              |  20°            |  50              7              |  @#fcf8e4:10%      |  @#fcf8e4:3.0      |  1%                20                2.0                    | ^ [[#妖精细身剑]]    |  @#f2dede:单手  |  无            6              |  1.6m              |  20°            |  50              7              |  @#fcf8e4:10%      |  @#fcf8e4:3.0      |  1%                20                2.0                    |
-^ [[#食人鬼剑]]      @#f2dede:单手  |  @#f2dede:[[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#s_22|赤肌鬼杀手]]\\ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#s_24|龙人杀手]]  |  6              |  @#fcf8e4:2.0m      40°            |  150            |  @#fcf8e4:40    |  0%                |  1.0                0%                20                @#fcf8e4:**3.5**       |+^ [[#食人鬼剑]]      @#f2dede:单手  |  @#f2dede:[[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#s_22|赤肌鬼杀手]]\\ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#s_24|龙人杀手]]  |  6              |  @#fcf8e4:2.0m      40°            |  150            |  @#fcf8e4:40    |  0%                |  1.0                0%                20                @#fcf8e4:**3.5**       |
 ^ [[#法利斯之剑]]    |  @#f2dede:单手  |  @#f2dede:[[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#s_02|圣剑]]  |  6              |  1.4m              |  30°            |  65              15              3%                |  2.0                3%                25                2.0                    | ^ [[#法利斯之剑]]    |  @#f2dede:单手  |  @#f2dede:[[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#s_02|圣剑]]  |  6              |  1.4m              |  30°            |  65              15              3%                |  2.0                3%                25                2.0                    |
 ^ [[#邪剑]]        @#f2dede:单手  |  @#f2dede:[[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#s_01|暗黑之剑]]  |  @#f2dede:10    |  1.4m              |  40°            |  50              8              |  0%                |  1.0                0%                20                3.0                    | ^ [[#邪剑]]        @#f2dede:单手  |  @#f2dede:[[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#s_01|暗黑之剑]]  |  @#f2dede:10    |  1.4m              |  40°            |  50              8              |  0%                |  1.0                0%                20                3.0                    |
行 277: 行 277:
 ^ [[#w_t| 伤害种类]]  | 物理                                 | ^ [[#w_t| 伤害种类]]  | 物理                                 |
 ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#p_dmg|伤害]]           | 12                                  | ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#p_dmg|伤害]]           | 12                                  |
-^ [[#w_j| 伤害加成]]  | 对赤肌鬼的伤害:120%\\ 对魔像的伤害:120%\\ 对不死生物的伤害:120%\\ 对妖精的伤害:120%\\ 对龙的伤害:120%\\ 对恶魔的伤害:120%\\ 对精灵的伤害:120%\\ 对龙人的伤害:120%\\ 对使用魔法的敌人的伤害:120%\\ 对有翼敌人的伤害:120%\\ 对有角敌人的伤害:120%\\ 对有鳞片敌人的伤害:120%                                  |+^ [[#w_j| 伤害加成]]  | 对赤肌鬼的伤害:120%\\ 对魔像的伤害:120%\\ 对不死生物的伤害:120%\\ 对妖精的伤害:120%\\ 对龙的伤害:120%\\ 对恶魔的伤害:120%\\ 对精灵的伤害:120%\\ 对龙人的伤害:120%\\ 对使用魔法的敌人的伤害:120%\\ 对有翼敌人的伤害:120%\\ 对有角敌人的伤害:120%\\ 对有鳞片敌人的伤害:120%                                  |
 ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#p_imp|冲击力]]          | 3%(20)                             | ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#p_imp|冲击力]]          | 3%(20)                             |
 ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#p_crit|暴击]]          | 3%(*2.0)                           | ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#p_crit|暴击]]          | 3%(*2.0)                           |
行 411: 行 411:
 ^ [[#w_t| 伤害种类]]  | 物理                                 | ^ [[#w_t| 伤害种类]]  | 物理                                 |
 ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#p_dmg|伤害]]           | 6                                  | ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#p_dmg|伤害]]           | 6                                  |
-^ [[#w_j| 伤害加成]]  | 对魔像的伤害:200%\\ 对妖精的伤害:110%\\ 对龙的伤害:150%\\ 对恶魔的伤害:130%\\ 对龙人的伤害:120%\\ 对有角敌人的伤害:200%\\ 对有鳞片敌人的伤害:200%\\ 对身着铠甲敌人的伤害:300%                               |+^ [[#w_j| 伤害加成]]  | 对魔像的伤害:200%\\ 对妖精的伤害:110%\\ 对龙的伤害:150%\\ 对恶魔的伤害:130%\\ 对龙人的伤害:120%\\ 对有角敌人的伤害:200%\\ 对有鳞片敌人的伤害:200%\\ 对身着铠甲敌人的伤害:300%                               |
 ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#p_imp|冲击力]]          | 30%(60)                             | ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#p_imp|冲击力]]          | 30%(60)                             |
 ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#p_crit|暴击]]          | 30%(*1.0)                           | ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#p_crit|暴击]]          | 30%(*1.0)                           |
行 509: 行 509:
 ^ [[#w_t| 伤害种类]]  | 物理                                 | ^ [[#w_t| 伤害种类]]  | 物理                                 |
 ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#p_dmg|伤害]]           | 7                                  | ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#p_dmg|伤害]]           | 7                                  |
-^ [[#w_j| 伤害加成]]  | 对赤肌鬼的伤害:150%\\ 对妖精的伤害:150%\\ 对龙的伤害:120%\\ 对龙人的伤害:150%                               |+^ [[#w_j| 伤害加成]]  | 对赤肌鬼的伤害:150%\\ 对妖精的伤害:150%\\ 对龙的伤害:120%\\ 对龙人的伤害:150%                               |
 ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#p_imp|冲击力]]          | 1%(20)                             | ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#p_imp|冲击力]]          | 1%(20)                             |
 ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#p_crit|暴击]]          | 10%(*3.0)                           | ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#p_crit|暴击]]          | 10%(*3.0)                           |
行 516: 行 516:
 == 食人鬼剑 == == 食人鬼剑 ==
 ^ 名称    | 食人鬼剑 / オーガソード / Ogre Sword        | ^ 名称    | 食人鬼剑 / オーガソード / Ogre Sword        |
-^ 说明    | 食人鬼一族世代传承的灵剑\\ 能一击斩杀赤肌鬼和龙人族  |+^ 说明    | 食人鬼一族世代传承的灵剑\\ 能一击斩杀赤肌鬼和龙人  |
 ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#装备的槽数|槽数]]           | 6                                  | ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#装备的槽数|槽数]]           | 6                                  |
 ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#真银|价格]]              | 2000                                 | ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#真银|价格]]              | 2000                                 |
行 528: 行 528:
 ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#p_imp|冲击力]]          | 0%(20)                             | ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#p_imp|冲击力]]          | 0%(20)                             |
 ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#p_crit|暴击]]          | 0%(*1.0)                           | ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#p_crit|暴击]]          | 0%(*1.0)                           |
-^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#特殊效果]]               | [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#s_22|赤肌鬼杀手]]、[[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#s_24|龙人杀手]]                               |+^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#特殊效果]]               | [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#s_22|赤肌鬼杀手]]、[[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#s_24|龙人杀手]]                               |
 ^ 其他    |                                | ^ 其他    |                                |
 \\ \\
  • 最后更改: 2023/10/03 21:22