差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
后一修订版两侧同时换到之后的修订记录
wiki:data:products:dnd_shijoraibu_rodosutosenki [2019/11/19 11:16] – [龙与地下城] 管理员wiki:data:products:dnd_shijoraibu_rodosutosenki [2020/07/30 16:48] – [表] 管理员
行 10: 行 10:
 作为包括小说在内的罗德斯岛战记后续诸多作品的原点,本作中世界观、剧情等设定都与往后的作品基本一致,不过因为是实际的游戏过程记录,所以虽然描述的是架空的幻想世界的故事,却也夹杂着有关现实世界中的描述。 作为包括小说在内的罗德斯岛战记后续诸多作品的原点,本作中世界观、剧情等设定都与往后的作品基本一致,不过因为是实际的游戏过程记录,所以虽然描述的是架空的幻想世界的故事,却也夹杂着有关现实世界中的描述。
  
-另外,由于是真人扮演的TRPG游戏,玩家的性格直接反映在其扮演的角色身上,并不存在既定的角色性格设定,所以本作各玩家所扮演的角色们的性格鲜明且真实——一身痞气的帕恩、爱耍嘴皮子的史列因、腹黑的埃特……与后来这些角色在小说等作品中的表现大相径庭。这也是本作区别于其他作品的特点之一。+另外,由于是真人扮演的TRPG游戏,并不存在既定的角色性格设定,扮演者的性格直接反映在其扮演的角色身上,所以本作角色们的性格鲜明且真实——一身痞气的帕恩、爱耍嘴皮子的史列因、腹黑的埃特……与后来这些角色在小说等作品中的表现大相径庭。这也是本作区别于其他作品的特点之一。
  
 ===== 关联知识 ===== ===== 关联知识 =====
行 19: 行 19:
 [{{ wiki:data:products:trpg_people.png?150|游玩TRPG的场景((いらすとや,“[[https://www.irasutoya.com/2016/06/trpg.html|TRPGをしている人たちのイラスト]]”。))}}] [{{ wiki:data:products:trpg_people.png?150|游玩TRPG的场景((いらすとや,“[[https://www.irasutoya.com/2016/06/trpg.html|TRPGをしている人たちのイラスト]]”。))}}]
  
-进行TRPG通常需要3名或者更多的参与者,游戏的过程在中文里俗称“跑团”。游戏的参与者中一人为游戏主持者,负责解说剧情,扮演非玩家,如村民、怪物等,记录时间,对玩家的行为作出裁决等;其他人则是玩家,扮演游戏中的角色。进行游戏需要用到规则书(决定游戏的基础框架和规则)、纸笔(推进以及记录游戏过程)以及骰子(进行各种判定),其他诸如立体的场景地图、模型小人等道具也许可以带来更好的游戏体验,但并非必须。+进行TRPG通常需要3名或者更多的参与者,游戏的过程在中文里俗称“跑团”。游戏的参与者中一人为游戏主持者,负责解说剧情,担任配角,如村民、怪物等,记录时间,对其他玩家的行为作出裁决等;主持者之外的参与者则是扮演者负责扮演游戏中的角色。进行游戏需要用到规则书(决定游戏的基础框架和规则)、纸笔(推进以及记录游戏过程)以及骰子(进行各种判定),其他诸如立体的场景地图、模型小人等道具也许可以带来更好的游戏体验,但并非必须。
  
-通常游戏一开始,主持者会介绍游戏的背景以及开始冒险的契机;玩家们根据规则书中的规则,创造自己所扮演的角色并在主持者的引导下展开冒险。游戏的过程主要通过会话进行,虽然通常主持者都会事先准备好游戏的剧本,但是实际游戏中包括主持者和玩家在内的每一位游戏参与者都可以自由地进行任何行动(在不违反规规则前提之下),因此相对通过电脑或是游戏主机游玩的电子游戏RPG,TRPG拥有前者无法比拟的自由度。+通常游戏一开始,主持者会介绍游戏的背景以及开始冒险的契机;扮演者们根据规则书中的规则,创造自己所扮演的角色并在主持者的引导下展开冒险。游戏的过程主要通过会话进行,虽然通常主持者都会事先准备好游戏的剧本,但是实际游戏中包括主持者和扮演者在内的每一位游戏参与者都可以自由地进行任何行动(在不违反规规则前提之下),因此相对通过电脑或是游戏主机游玩的电子游戏RPG,TRPG拥有前者无法比拟的自由度。
  
-例如在游戏过程中,面对一个需要进入其中却上了门锁的屋子,通常电子游戏的玩家只能按照游戏程序内部预先设定好的方案将游戏进行下去,比如获取钥匙(如果预先有设定该方案)、强行突破(如果预先有设定该方案)等。然而TRPG的玩家则可以发挥自己天马行空的想象力,由自己提出任何方案,而无需考虑游戏程序事先有何设定。主持则需要根据玩家提出的方案作出相对的应对(比如玩家提出要和邻居打听一下上锁的屋子的情况,如果主持当下判断该邻居存在((通常这个判断可以用投掷骰子的方式决定。)),那么主持就需要开始扮演邻居这一NPC角色)。和人的想象力一样无限的自由度,让TRPG的参与者无需受制于冰冷的电子程序禁锢,以无比接近现实的方式体验虚幻的游戏乐趣。+例如在游戏过程中,面对一个需要进入其中却上了门锁的屋子,通常电子游戏的玩家只能按照游戏程序内部预先设定好的方案将游戏进行下去,比如获取钥匙(如果预先有设定该方案)、强行突破(如果预先有设定该方案)等。然而TRPG的扮演者则可以发挥自己天马行空的想象力,由自己提出任何方案,而无需考虑游戏程序事先有何设定。主持则需要根据扮演者提出的方案作出相对的应对(比如扮演者提出要和邻居打听一下上锁的屋子的情况,如果主持当下判断该邻居存在((通常这个判断可以用投掷骰子的方式决定。)),那么主持就需要开始扮演邻居这一NPC角色)。和人的想象力一样无限的自由度,让TRPG的参与者无需受制于冰冷的电子程序禁锢,以无比接近现实的方式体验虚幻的游戏乐趣。
  
 简而言之,TRPG的游戏过程就像是在听一个故事的同时,参与到这个故事之中,同时也在创造这个故事——而这一切都发生在人与人之间的真实互动中。 简而言之,TRPG的游戏过程就像是在听一个故事的同时,参与到这个故事之中,同时也在创造这个故事——而这一切都发生在人与人之间的真实互动中。
  
 ==== 龙与地下城 ==== ==== 龙与地下城 ====
-《龙与地下城》(Dungeons & Dragons,简称D&D)起源于美国,是上述TRPG的代表作品之一。作为世界上第一个成功的商业化TRPG,一般认为龙与地下城是近代TRPG的开山始祖,对后世的各种游戏,特别是角色扮演游戏有非常深远的影响。+《龙与地下城》(Dungeons & Dragons,简称D&D)起源于美国,是上述TRPG的代表作品之一。作为世界上第一个成功的商业化TRPG,龙与地下城通常被认为是近代TRPG的开山始祖,对后世的各种游戏,特别是角色扮演游戏有非常深远的影响。
 [{{ wiki:data:products:dnd_basic_set_1983_box.jpg?150|原版“赤箱”包装盒封面((《Dungeons & Dragons Basic Set》,第1版,1983年。))}}] [{{ wiki:data:products:dnd_basic_set_1983_box.jpg?150|原版“赤箱”包装盒封面((《Dungeons & Dragons Basic Set》,第1版,1983年。))}}]
  
行 35: 行 35:
 和英文原版相比,日文版龙与地下城的部分内容有所改动,而在《D&D®杂志实况 罗德斯岛战记》实际的游戏过程中,水野良对日文版的规则也做了一些灵活处理——是的,甚至包括规则在内,TRPG中几乎不存在任何固定不可更变的要素。对TRPG而言,只要合情合理,只要能让游戏变得更加精彩,游戏参与者自己更变现有的规则、乃至创造出新的规则是一件很平常的事情。世界上没有一本十全十美的TRPG规则书,这一点同样也可以套用在一般的电子游戏上。然而与后者不同的是,TRPG的规则如果被发现有bug,任何一个人都可以自行将其纠正,而无需等待修复补丁的释出。 和英文原版相比,日文版龙与地下城的部分内容有所改动,而在《D&D®杂志实况 罗德斯岛战记》实际的游戏过程中,水野良对日文版的规则也做了一些灵活处理——是的,甚至包括规则在内,TRPG中几乎不存在任何固定不可更变的要素。对TRPG而言,只要合情合理,只要能让游戏变得更加精彩,游戏参与者自己更变现有的规则、乃至创造出新的规则是一件很平常的事情。世界上没有一本十全十美的TRPG规则书,这一点同样也可以套用在一般的电子游戏上。然而与后者不同的是,TRPG的规则如果被发现有bug,任何一个人都可以自行将其纠正,而无需等待修复补丁的释出。
  
-龙与地下城的游戏主持者被称为地下城主、简称DM(Dungeon Master),玩家简称PC(Player Character)。在《D&D®杂志实况 罗德斯岛战记》中,DM由水野良担任,各PC一览如下(按照登场顺序排列):+龙与地下城的游戏主持者被称为地下城主、简称DM(Dungeon Master),扮演者简称PC(Player Character)。在《D&D®杂志实况 罗德斯岛战记》中,DM由水野良担任,各PC一览如下(按照登场顺序排列):
  
 <tabs> <tabs>
行 72: 行 72:
  
 ==== Replay ==== ==== Replay ====
-Replay(リプレイ)是通过文字再现游戏过程,内容以玩家之间的对话为主的一种文体。中文称为“跑团记录”。+Replay(リプレイ)是通过文字再现游戏过程,内容以游戏参与者之间的对话为主的一种文体。中文称为“跑团记录”。
  
 同样一次游戏过程,不同的人写出的跑团记录很有可能千差万别—— 同样一次游戏过程,不同的人写出的跑团记录很有可能千差万别——
行 83: 行 83:
  
 关于典型的日式跑团记录,请参阅下述说明: 关于典型的日式跑团记录,请参阅下述说明:
-<well> +<blockquote>
-{{fa>quote-left?color=#CCC&pull-left}}+
 (前略)作为一部作品,跑团记录是以可读性为优先,经过诸如删除冗长部分等编辑加工过程的。对于游戏中发生的规则错误,如果不会造成特别的大的影响,根据实际情况在编写成跑团记录出版成书的时候也会进行更正处理。\\ \\ 实际的游戏过程并不会像跑团记录中描述的那么顺利。无法做到和跑团记录一样顺利是很正常的事情——或者应该说绝对不可能和跑团记录一样顺利。TRPG并不是戏剧。时而因争执纠结停滞不前、时而因跑题千里废话连篇,这些都再正常不过。\\ \\ 请勿将跑团记录当作完美的指导手册,而应仅将其视为一个参考。 (前略)作为一部作品,跑团记录是以可读性为优先,经过诸如删除冗长部分等编辑加工过程的。对于游戏中发生的规则错误,如果不会造成特别的大的影响,根据实际情况在编写成跑团记录出版成书的时候也会进行更正处理。\\ \\ 实际的游戏过程并不会像跑团记录中描述的那么顺利。无法做到和跑团记录一样顺利是很正常的事情——或者应该说绝对不可能和跑团记录一样顺利。TRPG并不是戏剧。时而因争执纠结停滞不前、时而因跑题千里废话连篇,这些都再正常不过。\\ \\ 请勿将跑团记录当作完美的指导手册,而应仅将其视为一个参考。
-{{fa>quote-right?color=#CCC}} 
  
 <btn type="default" size="xs" modal="replay_jp">原文</btn> <btn type="default" size="xs" modal="replay_jp">原文</btn>
 <modal id="replay_jp"> <modal id="replay_jp">
-{{fa>quote-left?color=#CCC&pull-left}}(前略)リプレイは、作品としての読みやすさを優先して、冗長な部分などをカットしたり、編集して作られています。ゲーム中に起こったルールの間違いについても、特に大きな影響のない部分では、本にするときに訂正して処理していることがあります。\\ \\ 実際のプレイは、これほどスムーズにいくものではありません。リプレイのようにスムーズにできないのが当たり前なのです。いや、リプレイのようにスムーズにいくことは決してないと言っていいでしょう。テーブルトークRPGは演劇ではありません。ときに堂々巡りしたり、無駄話へどんどん流れていったり、そんなことは当たり前です。\\ \\ リプレイは、完全なマニュアルと思わず、あくまで参考に留めてください。{{fa>quote-right?color=#CCC}}\\+(前略)リプレイは、作品としての読みやすさを優先して、冗長な部分などをカットしたり、編集して作られています。ゲーム中に起こったルールの間違いについても、特に大きな影響のない部分では、本にするときに訂正して処理していることがあります。\\ \\ 実際のプレイは、これほどスムーズにいくものではありません。リプレイのようにスムーズにできないのが当たり前なのです。いや、リプレイのようにスムーズにいくことは決してないと言っていいでしょう。テーブルトークRPGは演劇ではありません。ときに堂々巡りしたり、無駄話へどんどん流れていったり、そんなことは当たり前です。\\ \\ リプレイは、完全なマニュアルと思わず、あくまで参考に留めてください。
 </modal> </modal>
  
-<TEXT align="right"><wrap lo>//——《ソード・ワールドRPGスタート・ブック》,第1版,1997年,p.294。//</wrap></TEXT+<cite>《ソード・ワールドRPGスタート・ブック》,第1版,1997年,p.294。</cite
-</well>+</blockquote>
  
 ===== 各期内容提要 ===== ===== 各期内容提要 =====
行 112: 行 110:
  
 ==== 第1期 ==== ==== 第1期 ====
-第1期的7页中,前3页基本都是在介绍TRPG和D&D的游戏规则等内容,第4页才开始角色的自我介绍以及正式进入剧情。最初掷骰子创造角色的时候,除了北川直(帕恩)、安田均(吉姆)和吉岡太郎(史列因)之外,剩下三人掷出的点数都像是盗贼属性(其中埃特的玩家还因为第一次掷的点数太不理想而重掷了一次)。最后由山本弘决定自己是妖精(蒂德莉特),另两人分别当盗贼(伍德·杰克)和牧师(埃特)。+第1期的7页中,前3页基本都是在介绍TRPG和D&D的游戏规则等内容,第4页才开始角色的自我介绍以及正式进入剧情。最初掷骰子创造角色的时候,除了北川直(帕恩)、安田均(吉姆)和吉岡太郎(史列因)之外,剩下三人掷出的点数都像是盗贼属性(其中埃特的扮演者还因为第一次掷的点数太不理想而重掷了一次)。最后由山本弘决定自己是妖精(蒂德莉特),另两人分别当盗贼(伍德·杰克)和牧师(埃特)。
  
 受篇幅限制,该期的跑团记录在剧情的第一个任务还未展开的地方就结束了。文中帕恩、蒂朵、史列因、埃特、伍德以及吉姆六人一开始都在罗德斯岛东北部王国——亚拉尼亚的小村庄萨克森登场。在伍德的怂恿下,厌倦了平淡乡村生活的几个人一起踏上了冒险的旅程。在酒馆里,一行人从盗贼的手里买下了一张藏宝图,打算据此结合盗贼提供的线索展开寻宝之旅。 受篇幅限制,该期的跑团记录在剧情的第一个任务还未展开的地方就结束了。文中帕恩、蒂朵、史列因、埃特、伍德以及吉姆六人一开始都在罗德斯岛东北部王国——亚拉尼亚的小村庄萨克森登场。在伍德的怂恿下,厌倦了平淡乡村生活的几个人一起踏上了冒险的旅程。在酒馆里,一行人从盗贼的手里买下了一张藏宝图,打算据此结合盗贼提供的线索展开寻宝之旅。
行 383: 行 381:
 </modal> </modal>
 </well> </well>
 +
 +===== 角色数据 =====
 +如非特别说明,以下数据均为角色Lv1时的初期数据。
 +
 +==== 蒂德莉特 ====
 +<tabs>
 +  * [[#character_d_data_chn|中文]]
 +  * [[#character_d_data_jpn|日本語]]
 +<pane id="character_d_data_chn">
 +^ 角色名                                | 蒂德莉特                                                    |
 +^ 职业  | 妖精                                                      |
 +^ 阵营                                 | 中立                                                      |
 +^ 等级                                 | 1                                                       |
 +^ 防护等级                               | 2                                                       |
 +^ 生命值                                | 3                                                       |
 +^ 力量                                 | 13+1                                                    |
 +^ 教养                                 | 12                                                      |
 +^ 智力                                 | 9                                                       |
 +^ 敏捷                                 | 15+1                                                    |
 +^ 体质                                 | 8-1                                                     |
 +^ 魅力                                 | 11                                                      |
 +^ 死亡光线、毒ST((豁免检定,英文:Saving Throws))  | 12                                                      |
 +^ 魔杖((Magic Wand))ST                 | 13                                                      |
 +^ 麻痹、石化ST                            | 13                                                      |
 +^ 龙焰ST                               | 15                                                      |
 +^ 咒文、法杖((Magic Staff))ST             | 15                                                      |
 +^ 掌握语言                               | 一般语、中立阵营语、妖精语、豺狼人语、兽人语、大赤肌鬼语                            |
 +^ 特殊能力                               | 阅读魔法、魅惑人类                                               |
 +</pane>
 +<pane id="character_d_data_jpn">
 +^ キャラクター名  | ディードリット                                               |
 +^ クラス      | エルフ                                                   |
 +^ 性格       | 中立                                                    |
 +^ レベル      | 1                                                     |
 +^ アーマークラス  | 2                                                     |
 +^ ヒットポイント  | 3                                                     |
 +^ 強さ       | 13+1                                                  |
 +^ 教養       | 12                                                    |
 +^ 知恵       | 9                                                     |
 +^ 敏捷性      | 15+1                                                  |
 +^ 強靭さ      | 8-1                                                   |
 +^ 魅力       | 11                                                    |
 +^ 死の光線、毒ST((セービングスロー))  | 12                                                    |
 +^ 魔法棒ST                 | 13                                                    |
 +^ 麻痺・石になるST             | 13                                                    |
 +^ ドラゴンブレスST             | 15                                                    |
 +^ 呪文・スタッフ・ロッドST         | 15                                                    |
 +^ 使用できる言語  | 一般語、中立の性格語、エルフ語、ノール語、オーク語、ホブゴブリン語                     |
 +^ 特殊能力       | リード・マジック、チャーム・パースン                                    |
 +</pane>
 +</tabs>
 +
 +==== 史列因 ====
 +<tabs>
 +  * [[#character_s_data_chn|中文]]
 +  * [[#character_s_data_jpn|日本語]]
 +<pane id="character_s_data_chn">
 +^ 角色名                                | 史列因                                                     |
 +^ 职业                                 | 魔法师                                                     |
 +^ 阵营                                 | 中立                                                      |
 +^ 等级                                 | 1                                                       |
 +^ 防护等级                               | 9                                                       |
 +^ 生命值                                | 4                                                       |
 +^ 力量                                 | 8-1                                                     |
 +^ 教养                                 | 13+1                                                    |
 +^ 智力                                 | 8-1                                                     |
 +^ 敏捷                                 | 12                                                      |
 +^ 体质                                 | 10                                                      |
 +^ 魅力                                 | 13+1                                                    |
 +^ 死亡光线、毒ST((豁免检定,英文:Saving Throws))  | 13                                                      |
 +^ 魔杖((Magic Wand))ST                 | 14                                                      |
 +^ 麻痹、石化ST                            | 13                                                      |
 +^ 龙焰ST                               | 16                                                      |
 +^ 咒文、法杖((Magic Staff))ST             | 15                                                      |
 +^ 掌握语言                               | 一般语、中立阵营语、哈耳庇厄语                                         |
 +^ 特殊能力                                 | 阅读魔法、睡眠术                                                |
 +</pane>
 +<pane id="character_s_data_jpn">
 +^ キャラクター名               | スレイン                                                  |
 +^ クラス                   | 魔術師                                                   |
 +^ 性格                    | 中立                                                    |
 +^ レベル                   | 1                                                     |
 +^ アーマークラス               | 9                                                     |
 +^ ヒットポイント               | 4                                                     |
 +^ 強さ                    | 8-1                                                   |
 +^ 教養                    | 13+1                                                  |
 +^ 知恵                    | 8-1                                                   |
 +^ 敏捷性                   | 12                                                    |
 +^ 強靭さ                   | 10                                                    |
 +^ 魅力                    | 13+1                                                  |
 +^ 死の光線、毒ST((セービングスロー))  | 13                                                    |
 +^ 魔法棒ST                 | 14                                                    |
 +^ 麻痺・石になるST             | 13                                                    |
 +^ ドラゴンブレスST             | 16                                                    |
 +^ 呪文・スタッフ・ロッドST         | 15                                                    |
 +^ 使用できる言語               | 一般語、中立の性格語、ハービィー語                                     |
 +^ 特殊能力                    | リード・マジック、スリープ                                         |
 +</pane>
 +</tabs>
 +
 +
 +==== 帕恩 ====
 +<tabs>
 +  * [[#character_p_data_chn|中文]]
 +  * [[#character_p_data_jpn|日本語]]
 +<pane id="character_p_data_chn">
 +^ 角色名                                | 帕恩                                                      |
 +^ 职业                                 | 战士                                                      |
 +^ 阵营                                 | 守序                                                      |
 +^ 等级                                 | 1                                                       |
 +^ 防护等级                               | 2                                                       |
 +^ 生命值                                | 6                                                       |
 +^ 力量                                 | 14+1                                                    |
 +^ 教养                                 | 10                                                      |
 +^ 智力                                 | 8-1                                                     |
 +^ 敏捷                                 | 9                                                       |
 +^ 体质                                 | 11                                                      |
 +^ 魅力                                 | 11                                                      |
 +^ 死亡光线、毒ST((豁免检定,英文:Saving Throws))  | 12                                                      |
 +^ 魔杖((Magic Wand))ST                 | 13                                                      |
 +^ 麻痹、石化ST                            | 14                                                      |
 +^ 龙焰ST                               | 15                                                      |
 +^ 咒文、法杖((Magic Staff))ST             | 16                                                      |
 +^ 掌握语言                               | 一般语、守序阵营语                                               |
 +^ 特殊能力                               | 无                                                       |
 +</pane>
 +<pane id="character_p_data_jpn">
 +^ キャラクター名               | パーン                                                   |
 +^ クラス                   | 戦士                                                    |
 +^ 性格                    | ローフル                                                  |
 +^ レベル                   | 1                                                     |
 +^ アーマークラス               | 2                                                     |
 +^ ヒットポイント               | 6                                                     |
 +^ 強さ                    | 14+1                                                  |
 +^ 教養                    | 10                                                    |
 +^ 知恵                    | 8-1                                                   |
 +^ 敏捷性                   | 9                                                     |
 +^ 強靭さ                   | 11                                                    |
 +^ 魅力                    | 11                                                    |
 +^ 死の光線、毒ST((セービングスロー))  | 12                                                    |
 +^ 魔法棒ST                 | 13                                                    |
 +^ 麻痺・石になるST             | 14                                                    |
 +^ ドラゴンブレスST             | 15                                                    |
 +^ 呪文・スタッフ・ロッドST         | 16                                                    |
 +^ 使用できる言語               | 一般語、ローフル語                                             |
 +^ 特殊能力                  | なし                                                    |
 +</pane>
 +</tabs>
 +
 +==== 埃特 ====
 +<tabs>
 +  * [[#character_a_data_chn|中文]]
 +  * [[#character_a_data_jpn|日本語]]
 +<pane id="character_a_data_chn">
 +^ 角色名                                | 埃特                                                                                                                                             |
 +^ 职业                                 | 牧师                                                                                                                                             |
 +^ 阵营                                 | 守序                                                                                                                                             |
 +^ 等级                                 | 1                                                                                                                                              |
 +^ 防护等级                               | 1                                                                                                                                              |
 +^ 生命值                                | 4                                                                                                                                              |
 +^ 力量                                 | 10                                                                                                                                             |
 +^ 教养                                 | 10                                                                                                                                             |
 +^ 智力                                 | 13+1                                                                                                                                           |
 +^ 敏捷                                 | 14+1                                                                                                                                           |
 +^ 体质                                 | 5-2                                                                                                                                            |
 +^ 魅力                                 | 15+1                                                                                                                                           |
 +^ 死亡光线、毒ST((豁免检定,英文:Saving Throws))  | 11                                                                                                                                             |
 +^ 魔杖((Magic Wand))ST                 | 12                                                                                                                                             |
 +^ 麻痹、石化ST                            | 14                                                                                                                                             |
 +^ 龙焰ST                               | 16                                                                                                                                             |
 +^ 咒文、法杖((Magic Staff))ST             | 15                                                                                                                                             |
 +^ 掌握语言                               | 一般语、守序阵营语                                                                                                                                      |
 +^ 特殊能力                               | 驱逐亡灵((ターニング・アンデット,英文:Turn Undead,牧师的特殊能力,数字“7”、“9”、“11”指玩家通过2d6掷骰判定,结果大于或等于对应数字时能够成功将特定的不死生物击退;字母“T”表示自动成功;字母“N”表示无效。)):骸骨/7、僵尸/9、食尸鬼/11、尸妖/ |
 +</pane>
 +<pane id="character_a_data_jpn">
 +^ キャラクター名               | エト                                                   |
 +^ クラス                   | 僧侶                                                    |
 +^ 性格                    | ローフル                                                  |
 +^ レベル                   | 1                                                     |
 +^ アーマークラス               | 1                                                     |
 +^ ヒットポイント               | 4                                                     |
 +^ 強さ                    | 10                                                  |
 +^ 教養                    | 10                                                    |
 +^ 知恵                    | 13+1                                                   |
 +^ 敏捷性                   | 14+1                                                     |
 +^ 強靭さ                   | 5-2                                                    |
 +^ 魅力                    | 15+1                                                    |
 +^ 死の光線、毒ST((セービングスロー))  | 11                                                    |
 +^ 魔法棒ST                 | 12                                                    |
 +^ 麻痺・石になるST             | 14                                                    |
 +^ ドラゴンブレスST             | 16                                                    |
 +^ 呪文・スタッフ・ロッドST         | 15                                                    |
 +^ 使用できる言語               | 一般語、ローフル語                                             |
 +^ 特殊能力                  | ターニング・アンデット:スケルトン/7、ゾンビ/9、グール/11、ワイト/                        |
 +</pane>
 +</tabs>
 +
 +==== 伍德·杰克 ====
 +<tabs>
 +  * [[#character_u_data_chn|中文]]
 +  * [[#character_u_data_jpn|日本語]]
 +<pane id="character_u_data_chn">
 +^ 角色名                                | 伍德・杰克      |
 +^ 职业                                 | 盗贼         |
 +^ 阵营                                 | 中立         |
 +^ 等级                                 | 1          |
 +^ 防护等级                               | 5          |
 +^ 生命值                                | 4          |
 +^ 力量                                 | 7-1        |
 +^ 教养                                 | 12         |
 +^ 智力                                 | 10         |
 +^ 敏捷                                 | 16+2       |
 +^ 体质                                 | 6-1        |
 +^ 魅力                                 | 5-1        |
 +^ 死亡光线、毒ST((豁免检定,英文:Saving Throws))  | 13         |
 +^ 魔杖((Magic Wand))ST                 | 14         |
 +^ 麻痹、石化ST                            | 13         |
 +^ 龙焰ST                               | 16         |
 +^ 咒文、法杖((Magic Staff))ST             | 15         |
 +^ 掌握语言                               | 一般语、中立阵营语  |
 +^ 特殊能力                               | 无          |
 +</pane>
 +<pane id="character_u_data_jpn">
 +^ キャラクター名               | ウッド・ジャック                                                   |
 +^ クラス                   | シーフ                                                    |
 +^ 性格                    | 中立                                                  |
 +^ レベル                   | 1                                                     |
 +^ アーマークラス               | 5                                                     |
 +^ ヒットポイント               | 4                                                     |
 +^ 強さ                    | 7-1                                                  |
 +^ 教養                    | 12                                                    |
 +^ 知恵                    | 10                                                   |
 +^ 敏捷性                   | 16+2                                                     |
 +^ 強靭さ                   | 6-1                                                    |
 +^ 魅力                    | 5-1                                                    |
 +^ 死の光線、毒ST((セービングスロー))  | 13                                                    |
 +^ 魔法棒ST                 | 14                                                    |
 +^ 麻痺・石になるST             | 13                                                    |
 +^ ドラゴンブレスST             | 16                                                    |
 +^ 呪文・スタッフ・ロッドST         | 15                                                    |
 +^ 使用できる言語               | 一般語、中立語                                             |
 +^ 特殊能力                  | なし                         |
 +</pane>
 +</tabs>
 +
 +==== 吉姆 ====
 +<tabs>
 +  * [[#character_g_data_chn|中文]]
 +  * [[#character_g_data_jpn|日本語]]
 +<pane id="character_g_data_chn">
 +^ 角色名                                | 吉姆                                                                                                                                             |
 +^ 职业        | 矮人                                                                                                                                             |
 +^ 阵营                                 | 中立                                                                                                                                             |
 +^ 等级                                 | 1                                                                                                                                              |
 +^ 防护等级                               | 3                                                                                                                                              |
 +^ 生命值                                | 6                                                                                                                                              |
 +^ 力量                                 | 18+3                                                                                                                                             |
 +^ 教养                                 | 9                                                                                                                                             |
 +^ 智力                                 | 10                                                                                                                                           |
 +^ 敏捷                                 | 10                                                                                                                                           |
 +^ 体质                                 | 11                                                                                                                                           |
 +^ 魅力                                 | 11                                                                                                                                          |
 +^ 死亡光线、毒ST((豁免检定,英文:Saving Throws))  | 8                                                                                                                                             |
 +^ 魔杖((Magic Wand))ST                 | 9                                                                                                                                             |
 +^ 麻痹、石化ST                            | 10                                                                                                                                             |
 +^ 龙焰ST                               | 13                                                                                                                                             |
 +^ 咒文、法杖((Magic Staff))ST             | 12                                                                                                                                             |
 +^ 掌握语言                               | 一般语、中立阵营语、矮人语、豺狼语、赤肌鬼语、狗头鬼语                                                                                                                     |
 +^ 特殊能力                               | 发现落穴等陷阱  |
 +</pane>
 +<pane id="character_g_data_jpn">
 +^ キャラクター名               | ギム                                                   |
 +^ クラス                   | ドワーフ                                                    |
 +^ 性格                    | 中立                                                  |
 +^ レベル                   | 1                                                     |
 +^ アーマークラス               | 3                                                     |
 +^ ヒットポイント               | 6                                                     |
 +^ 強さ                    | 18+3                                                  |
 +^ 教養                    | 9                                                    |
 +^ 知恵                    | 10                                                   |
 +^ 敏捷性                   | 10                                                     |
 +^ 強靭さ                   | 11                                                    |
 +^ 魅力                    | 11                                                    |
 +^ 死の光線、毒ST((セービングスロー))  |8                                                    |
 +^ 魔法棒ST                 | 9                                                    |
 +^ 麻痺・石になるST             | 10                                                    |
 +^ ドラゴンブレスST             | 13                                                    |
 +^ 呪文・スタッフ・ロッドST         | 12                                                    |
 +^ 使用できる言語               | 一般語、中立の性格語、ドワーフ語」ノーム語、ゴブリン語、コボルド語              |
 +^ 特殊能力                  | 落とし穴などの発見                         |
 +</pane>
 +</tabs>
  
 ===== 作品信息 ===== ===== 作品信息 =====
  • 最后更改: 2024/02/08 22:27