差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
后一修订版两侧同时换到之后的修订记录
wiki:data:products:menghuanmonizhan [2020/06/22 23:50] – [表] 管理员wiki:data:products:menghuanmonizhan [2020/07/09 19:38] 管理员
行 382: 行 382:
 | 互动・反感1    | <image shape="circle">{{:wiki:data:products:mhmnz_p_s3.png?70}}</image>  | 抱歉,在下不能接受。                                            | | 互动・反感1    | <image shape="circle">{{:wiki:data:products:mhmnz_p_s3.png?70}}</image>  | 抱歉,在下不能接受。                                            |
 | 互动・特殊1    | <image shape="circle">{{:wiki:data:products:mhmnz_p_s2.png?70}}</image>  | 下次再见吧,我的朋友。                                           | | 互动・特殊1    | <image shape="circle">{{:wiki:data:products:mhmnz_p_s2.png?70}}</image>  | 下次再见吧,我的朋友。                                           |
 +| 互动・特殊2    | <image shape="circle">{{:wiki:data:products:mhmnz_p_s2.png?70}}</image>  | 再见了,阁下。                                         |
  
 === 羁绊之力 === === 羁绊之力 ===
行 444: 行 445:
 | :::                   | ★6                                                                                                                                        | 本次行动每移动1格,则在行动结束时为自身附加智力、防御提升8%(最高24%),持续1回合。\\ 在行动结束时,如果处于[危险范围]内,且未造成过伤害,则可再次行动。(再行动效果需要间隔2回合才可以再次触发。)                                                                                                                                                                                                 || | :::                   | ★6                                                                                                                                        | 本次行动每移动1格,则在行动结束时为自身附加智力、防御提升8%(最高24%),持续1回合。\\ 在行动结束时,如果处于[危险范围]内,且未造成过伤害,则可再次行动。(再行动效果需要间隔2回合才可以再次触发。)                                                                                                                                                                                                 ||
 ^ 专属装备                  | 无((截至本页面最后一次更新。))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ||| ^ 专属装备                  | 无((截至本页面最后一次更新。))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |||
-^ 觉醒技能                  | 精灵之物((2020年6月25日版本更新“伊利西恩的道标”追加。))\\ <image shape="circle">{{:wiki:data:products:mhmnz_jn_d3c.png?50}}</image>                            | COST                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                             |+^ 觉醒技能                  | 精灵之物((2020年6月24日版本更新“伊利西恩的道标”追加。))\\ <image shape="circle">{{:wiki:data:products:mhmnz_jn_d3c.png?50}}</image>                            | COST                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                             |
 | :::                   | :::                                                                                                                                       | 类别                                                                                                        | 魔法伤害                                                                                                                                                                                          | | :::                   | :::                                                                                                                                       | 类别                                                                                                        | 魔法伤害                                                                                                                                                                                          |
 | :::                   | :::                                                                                                                                       | 冷却                                                                                                        | 6回合                                                                                                                                                                                           | | :::                   | :::                                                                                                                                       | 冷却                                                                                                        | 6回合                                                                                                                                                                                           |
行 634: 行 635:
 === 英雄传记 === === 英雄传记 ===
 == 英雄传记・一 == == 英雄传记・一 ==
-帕恩成长于阿拉尼亚王国的萨克,是一位充满正义感年轻人身上的铠甲及中的长剑是他从父亲那里继承的,在度过两年佣兵生活后,帕恩与好友们踏上了漫长的修行之旅+蒂德莉特出生在不归之森,高等妖精族中妖精使兼战士可以召唤各类精灵助其战斗,也可以长剑制服敌人。原本蒂德莉特部族中最年轻高等妖精后来加入帕恩所领导队伍并与帕恩成为情侣
  
-//<color #ed1c24>利用手中剑维护和平就是的信念!」</color>//  +//<color #ed1c24>我叫做蒂德莉特,如果你不介意也可以叫蒂朵。」</color>//  
  
 == 英雄传记・二 == == 英雄传记・二 ==
-在修行的过程中帕恩了解到父亲曾经是瓦利斯圣骑士团成员,后来为了拯救个遭盗贼侵袭村庄因擅离岗位而开除但幸运是那个村庄由于父亲活跃脱离险境得知真相的帕恩更加崇拜自己的父亲誓将父亲意志继续传承下去+实际上活泼好动蒂德莉特直对外面的世界有着极大好奇心。当她看见咒语困在不归之森的人类时就产生了要一探人类感受和想法念头最终下定决心偷偷离开了不归之森来到人类社会
  
 == 英雄传记・三 == == 英雄传记・三 ==
-而在修行中帕恩最大的收获便是遇了愿意陪伴自己一生妖精——蒂德莉特。+人类社会不久,蒂德莉特就遇见了帕恩
  
-初次见面时帕恩便被蒂德莉特的美貌所吸引,那时候的蒂德莉特原本只想整蛊一眼前这个看似呆滞的男孩。但在日后的相处中蒂德莉特渐渐发现了帕恩的优秀品质因此付出了自己的真心。成为了帕恩的矮人。+他们两个人共同经历了许多艰难险阻,但也正因如此,蒂德莉特了解到人性多彩和本善而因为帕恩的存在,使她发现人类的身上也有着极其伟大而丰富的可能性。从那时蒂德莉特便定决心无论帕恩做下怎样决定,自己都会无条件支持他,后来蒂德莉特才意识到,原来这就是类情感中最珍贵的「爱」
  
-//<color #ed1c24>蒂德莉特……对于我来说是一个特殊的存在,是她坚持下去的信」</color>//+//<color #ed1c24>世间有很多人喜欢专门背后暗算所以那些人就交给我吧,帕恩……只要专向前就好了!」</color>//
  
 == 英雄传记・四 == == 英雄传记・四 ==
-和朋友陪伴下,帕恩渐渐坚定自己人生目标当年与魔女卡拉对战时,卡拉曾试图利用帕恩控制整个罗斯岛但帕恩没有被迷惑,因为他认守护罗德斯岛的人是不会随意践踏他人的生命,身为国王应该是能给人民带来安定生活的人,但很少有人真正设身处地的为人民着想+当蒂德莉特发现自己已深深爱上了帕恩后,她毅然决定留在人类社会中协助帕恩完成他理想为了救出帕恩甚至说服长老们解除不归之森诅咒莉特的付出也得到了相应的回报为罗德斯岛最幸福一位女性
  
-就像卡修国王虽然很勇,但他很少走人民为人民排忧解难,他最喜欢的事情是和贵族开设各种奢华的宴;而正义代表瓦利斯王国的圣骑士团也是一样一切行为都是争权夺利为目的,不会静下心来倾听人民发出怨声+== 雄传记・五 == 
 +蒂德莉特新的大陆继续扮演着支持者角色陪伴帕恩完成全新冒险但蒂德莉特绝允许任何人比自己更靠近帕恩,毕竟高等妖精也是吃醋的。
  
-因此帕恩谢绝友们再三挽留,成为了一名没有国自由骑士,他这样……才能真在受战的人中间,助他们早日实现和平+//<color #ed1c24>「无论遇到多大的困难都不要放弃,让我们一起正面对抗!」</color>// 
 + 
 +=== 语音 === 
 +^ 场景        ^ 表情                                                                       ^ 台词                                                    ^ 
 +| 召唤・登场语录   | <image shape="circle">{{:wiki:data:products:mhmnz_d_s1.png?70}}</image>  | 我叫做蒂德莉特,如果你不介意的话,也可以叫我蒂朵。                               | 
 +| 战斗・转职1    | <image shape="circle">{{:wiki:data:products:mhmnz_d_s2.png?70}}</image>  | 我想这样的我,应该能够更好的保护帕恩了吧!                                   | 
 +| 战斗・转职2    | <image shape="circle">{{:wiki:data:products:mhmnz_d_s2.png?70}}</image>  | 这种感觉就是你们人类口中所说的成长吗?                                     | 
 +| 战斗・释放技能1  | <image shape="circle">{{:wiki:data:products:mhmnz_d_s3.png?70}}</image>  | 请相信我吧!                                              | 
 +| 战斗・释放技能2  | <image shape="circle">{{:wiki:data:products:mhmnz_d_s3.png?70}}</image>  | 就是你了!                                                   | 
 +| 战斗・选中1    | <image shape="circle">{{:wiki:data:products:mhmnz_d_s1.png?70}}</image>  | 看来你的眼光不错嘛。                                                 | 
 +| 战斗・选中2    | <image shape="circle">{{:wiki:data:products:mhmnz_d_s1.png?70}}</image>  | 真是的,就不能再坚定一些吗!?                                                  | 
 +| 战斗・战斗不能   | <image shape="circle">{{:wiki:data:products:mhmnz_d_s4.png?70}}</image>  | 守护神……请护佑我们平安吧!                                                 | 
 +| 会话・羁绊语录1  | <image shape="circle">{{:wiki:data:products:mhmnz_d_s1.png?70}}</image>  | 让风之精灵带领我们冲向更遥远的彼方吧!                                    | 
 +| 会话・羁绊语录2  | <image shape="circle">{{:wiki:data:products:mhmnz_d_s2.png?70}}</image>  | 有时候人类的想法还真是难猜,不过你们也正才这么有趣呢。                               | 
 +| 会话・羁绊语录3  | <image shape="circle">{{:wiki:data:products:mhmnz_d_s1.png?70}}</image>  | 世间有很多人喜欢专门在背后暗算,所以那些人就交给我吧,帕恩……只要专心向前就了!               | 
 +| 会话・羁绊语录4  | <image shape="circle">{{:wiki:data:products:mhmnz_d_s1.png?70}}</image>  | 惊讶、恐惧、贪婪、烦恼,请忘记这类强烈情绪吧!激烈情绪的爆发会对周围树木造不好的影响。                     | 
 +| 会话・羁绊语录5  | <image shape="circle">{{:wiki:data:products:mhmnz_d_s2.png?70}}</image>  | 想知道进入不归之森的秘诀?很简单呀,只要丢掉所有情绪就好了,尤其是像争斗之心或憎恨,因在那里是绝对不会起争执的。                     | 
 +| 会话・日常1    | <image shape="circle">{{:wiki:data:products:mhmnz_d_s1.png?70}}</image>  | 无论遇到多大的困难都不要放弃,让我们一起正面对抗!                   | 
 +| 会话・喜悦之语   | <image shape="circle">{{:wiki:data:products:mhmnz_d_s2.png?70}}</image>  | 你们人类身上最吸引我的东西就是好奇心!正是有因为这种奇怪的情绪才让我变得不像其他妖精一样麻木的生活…… 
 +| 会话・愤怒之语   | <image shape="circle">{{:wiki:data:products:mhmnz_d_s3.png?70}}</image>  | 万物皆有生命,即使是不会说话的植物,也不能伤害它们!                               | 
 +| 会话・哀伤之语   | <image shape="circle">{{:wiki:data:products:mhmnz_d_s5.png?70}}</image>  | 以前的我从未产生过哀伤的情绪,直到遇见帕恩……           | 
 +| 会话・娇羞之语   | <image shape="circle">{{:wiki:data:products:mhmnz_d_s6.png?70}}</image>  | 因为帕恩的存在……我觉得自己是罗德斯岛上最幸福的位女性。           | 
 +| 互动・语录1    | <image shape="circle">{{:wiki:data:products:mhmnz_d_s1.png?70}}</image>  | 哎?你想跟蒂朵一起回不归之森吗?好吧,那我就陪你走一趟吧,你这个胆子大的家伙!                             | 
 +| 互动・语录2    | <image shape="circle">{{:wiki:data:products:mhmnz_d_s2.png?70}}</image>  | 怎么觉得你些不开心呢?不如我给你跳支舞吧?            | 
 +| 互动・语录3    | <image shape="circle">{{:wiki:data:products:mhmnz_d_s2.png?70}}</image>  | 别担心,我会永远守护着你的,就像……精灵永远守护着我一样。 
 +| 互动・好感1    | <image shape="circle">{{:wiki:data:products:mhmnz_d_s2.png?70}}</image>  | 不要害羞啊,你这家伙!我虽然是妖精,但还是很好相处的,快给我放轻松啊!                           | 
 +| 互动・反感1    | <image shape="circle">{{:wiki:data:products:mhmnz_d_s3.png?70}}</image>  | 我可不喜欢婆婆妈妈的家伙……下一次你准备好了再来吧!                            | 
 +| 互动・特殊1    | <image shape="circle">{{:wiki:data:products:mhmnz_d_s2.png?70}}</image>  | 相信我们下一次还会相遇的!                                     | 
 +| 互动・特殊2    | <image shape="circle">{{:wiki:data:products:mhmnz_d_s2.png?70}}</image>  | 我先走一步了。                                | 
 + 
 + 
 +==== 亚修拉姆 ==== 
 +=== 角色简介 === 
 +身为暗黑之岛马莫帝国的骑士团长为胜利不惜一切代价并继承了其领袖的意志。他为了统治罗德斯岛,前往争夺“支配之权杖”而负于帕恩,被赶出了马莫。 
 + 
 +=== 图像 === 
 +{{:blog:archives:20191122_wxmml04.jpg}} 
 + 
 +=== 基本信息 === 
 +^ 名字                    | 亚修拉姆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ||| 
 +^ 稀度                   | SSR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ||| 
 +^ 联动列阵                  | 罗德斯岛战记                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ||| 
 +^ 出典                    | 罗德斯岛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ||| 
 +^ 阵营((与下述游戏中的阵营概念不同。))  | 黑暗的劲敌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ||| 
 +^ 阵营                    | {{:wiki:data:products:mhmnz_halh.png?25}}黑暗轮回\\ {{:wiki:data:products:mhmnz_zlds.png?25}}战略大师\\ {{:wiki:data:products:mhmnz_sk.png?25}}时空枢纽                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ||| 
 +^ 初始职业                  | 骑士                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ||| 
 +^ 职业兵种                  | 骑兵、小恶魔、骷髅勇士、骨兽、兽人、吸血蝙蝠、重装骷髅、骨犀、狂兽人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ||| 
 +^ 科技兵种                  | 石像鬼、龙骑兵、死灵骑士                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ||| 
 +^ CV                    | 神谷明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ||| 
 +^ 获取途径                  | 限时召唤“光!征服者之殇”(抽卡)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ||| 
 +^ 初始属性                  | 生命                                                                                                                                        | 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                      || 
 +| :::                   | 攻击                                                                                                                                        | 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                       || 
 +| :::                   | 智力                                                                                                                                        | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                       || 
 +| :::                   | 防御                                                                                                                                        | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                       || 
 +| :::                   | 魔防                                                                                                                                        | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                       || 
 +| :::                   | 技巧                                                                                                                                        | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                       || 
 +^ 生命补正                  | 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ||| 
 +^ 攻击补正                  | 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ||| 
 +^ 防御补正                  | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ||| 
 +^ 魔防补正                  | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ||| 
 +^ 天赋                    | 黑衣的骑士\\ {{:wiki:data:products:gift_ashram.png?50}}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ||| 
 +| :::                   | ★3                                                                                                                                        | 每移动1格,攻击提升1%(最高5%),防御提升5%(最高25%)。\\ 进入战斗前,如果自身攻击力高于敌军,会先于敌军进行攻击。                                                                                                                                                                                                  || 
 +| :::                   | ★4                                                                                                                                        | 每移动1格,攻击提升2%(最高10%),防御提升10%(最高50%)。\\ 进入战斗前,如果自身攻击力高于敌军,会先于敌军进行攻击。                                                                                                                                                                                                || 
 +| :::                   | ★5                                                                                                                                        | 每移动1格,攻击提升3%(最高15%),防御提升15%(最高75%)。\\ 进入战斗前,如果自身攻击力高于敌军,会先于敌军进行攻击。                                                                                                                                                                                                 || 
 +| :::                   | ★6                                                                                                                                        | 每移动1格,攻击提升4%(最高20%),防御提升20%(最高100%)。\\ 进入战斗前,如果自身攻击力高于敌军,会先于敌军进行攻击。                                                                                                                                                                                              || 
 +^ 专属装备                  | 无((截至本页面最后一次更新。))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ||| 
 +^ 觉醒技能                  | 无((截至本页面最后一次更新。))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ||| 
 + 
 +=== 职业 === 
 +<diagram> 
 +| | | | qishi | | | |qishi{border-color:#fff}={{:wiki:data:products:mhmnz_class_knight_01.png?100&nolink|}}\\ 初始职业:骑士 
 +| |,@4|-|-|^|-|-|.@4| | 
 +|longqishi| | | |qishizhang|longqishi{border-color:#fff}={{:wiki:data:products:mhmnz_class_dknight_01.png?100&nolink|}}\\ 进阶职业:龙骑士|qishizhang{border-color:#fff}={{:wiki:data:products:mhmnz_class_aknight_01.png?100&nolink|}}\\ 进阶职业:骑士长 
 +| |!@4| | | | | |!@4| | 
 +|longqitongshuai| | | |huangjiaqishi|longqitongshuai{border-color:#fff}={{:wiki:data:products:mhmnz_class_dknight_02.png?100&nolink|}}\\ 最终职业:龙骑统帅|huangjiaqishi{border-color:#fff}={{:wiki:data:products:mhmnz_class_aknight_02.png?100&nolink|}}\\ 最终职业:皇家骑士 
 +</diagram> 
 + 
 +== 骑士 == 
 +^ 图像                 | {{:blog:archives:20191126_wxmml13.jpg?120}}                                                                                                       ||| 
 +^ 所属兵种                    | 骑兵\\ {{:wiki:data:products:mhmnz_class_qi.jpg?50}}                                                                                              ||| 
 +^ 类别                      | 近战                                                                                                                                                ||| 
 +^ 射程                      | 1                                                                                                                                                 ||| 
 +^ 移动                      | 5                                                                                                                                                 ||| 
 +^ 生命                      | A                                                                                                                                                 ||| 
 +^ 攻击                      | S                                                                                                                                                 ||| 
 +^ 智力                      | D                                                                                                                                                 ||| 
 +^ 防御                      | B                                                                                                                                                 ||| 
 +^ 魔防                      | C                                                                                                                                                 ||| 
 +^ 技巧                      | C                                                                                                                                                 ||| 
 +^ 优势属性                    | 攻击                                                                                                                                                ||| 
 +^ 职业技能                    | 暗影突击\\ <image shape="circle">{{:wiki:data:products:mhmnz_skill_ashram1.png?50}}</image>    | COST  | 2                                                | 
 +| :::                     | :::                                                                                      | 类别    | 物理伤害                                             | 
 +| :::                     | :::                                                                                      | 冷却    | 2回合                                              | 
 +| :::                     | :::                                                                                      | 射程    | 1格                                               | 
 +| :::                     | :::                                                                                      | 范围    | 单体                                               | 
 +| :::                     | :::                                                                                      | 效果    |[物理伤害]攻击单个敌军,造成1.4倍伤害。进入战斗前使敌军“攻击”“智力”降低20%,持续2回合。 
 +| :::                     | 气浪\\ <image shape="circle">{{:wiki:data:products:mhmnz_jn_qilang.png?50}}</image>  | COST  | 1                                                | 
 +| :::                     | :::                                                                                      | 类别    | 被动                                               | 
 +| :::                     | :::                                                                                      | 冷却    | -                                             | 
 +| :::                     | :::                                                                                      | 射程    | -                                               | 
 +| :::                     | :::                                                                                      | 范围    | -                                              | 
 +| :::                     | :::                                                                                      | 效果    | [被动]主动进入战斗时,如果部队生命值大于80%,战斗中遭受伤害降低30%。                           | 
 +^ 职业兵种((兵种能力、技能均为初始数据。))  | 骑兵\\ {{:wiki:data:products:mhmnz_bz_qb.png?70}}                                       | 生命    | 26                                               | 
 +| :::                     | :::                                                                                      | 攻击    | 28                                               | 
 +| :::                     | :::                                                                                      | 防御    | 14                                               | 
 +| :::                     | :::                                                                                      | 魔防    | 11                                               | 
 +| :::                     | :::                                                                                      | 技能    | 无                                                | 
 +^ 精通属性奖励                  | 生命+36\\ 攻击+9                                                                                                                                      ||| 
 + 
 +== 龙骑士 == 
 +^ 图像                | {{:blog:archives:20191126_wxmml16.jpg.jpg?120}}                                                                                                                                    ||| 
 +^ 所属兵种                    | 飞兵\\ {{:wiki:data:products:mhmnz_class_fei.jpg?50}}                                                                                                                           ||| 
 +^ 类别                      | 近战                                                                                                                                                                             ||| 
 +^ 射程                      | 1                                                                                                                                                                              ||| 
 +^ 移动                      | 5                                                                                                                                                                              ||| 
 +^ 生命                      | A                                                                                                                                                                              ||| 
 +^ 攻击                      | S                                                                                                                                                                              ||| 
 +^ 智力                      | D                                                                                                                                                                              ||| 
 +^ 防御                      | B                                                                                                                                                                              ||| 
 +^ 魔防                      | A                                                                                                                                                                              ||| 
 +^ 技巧                      | B                                                                                                                                                                              ||| 
 +^ 优势属性                    | 攻击、技巧                                                                                                                                                                          ||| 
 +^ 职业技能                    | 增援\\ <image shape="circle">{{:wiki:data:products:mhmnz_jn_zengyuan.png.png?50}}</image>  | COST  | 1                                                                                 | 
 +| :::                     | :::                                                                                  | 类别    | 被动                                                                              | 
 +| :::                     | :::                                                                                  | 冷却    | -                                                                               | 
 +| :::                     | :::                                                                                  | 射程    | -                                                                                | 
 +| :::                     | :::                                                                                  | 范围    | -                                                                                | 
 +| :::                     | :::                                                                                  | 效果    | [被动]行动结束时,恢复自身部队20%生命。 
 +^ 职业兵种((兵种能力、技能均为初始数据。))  | 小恶魔\\ {{:wiki:data:products:mhmnz_bz_xem.png?70}}                                     | 生命    | 34                                                                                | 
 +| :::                     | :::                                                                                  | 攻击    | 35                                                                                | 
 +| :::                     | :::                                                                                  | 防御    | 17                                                                                | 
 +| :::                     | :::                                                                                  | 魔防    | 17                                                                                | 
 +| :::                     | :::                                                                                  | 技能    | 攻击100%生命值的部队时,进入战斗后攻击提升10%。                                                               | 
 +| :::                     | 骷髅勇士\\ {{:wiki:data:products:mhmnz_bz_klys.png?70}}                                    | 生命    | 34                                                                                | 
 +| :::                     | :::                                                                                  | 攻击    | 31                                                                                | 
 +| :::                     | :::                                                                                  | 防御    | 17                                                                                | 
 +| :::                     | :::                                                                                  | 魔防    | 14                                                                                | 
 +| :::                     | :::                                                                                  | 技能    | 亡者苏生:士兵生命为0%时,主动进入战斗时,战后恢复15%的生命。                                                             | 
 +^ 精通属性奖励                  | 生命+48\\ 技巧+8                                                                                                                                                                 ||| 
 + 
 +== 骑士长 == 
 +^ 图像(原始皮肤)                | {{:blog:archives:20191126_wxmml13.jpg?120}}                                                                                                                                                                                               ||| 
 +^ 所属兵种                    | 骑兵\\ {{:wiki:data:products:mhmnz_class_qi.jpg?50}}                                                                                                                                                                                      ||| 
 +^ 类别                      | 近战                                                                                                                                                                                                                                        ||| 
 +^ 射程                      | 1                                                                                                                                                                                                                                         ||| 
 +^ 移动                      | 5                                                                                                                                                                                                                                         ||| 
 +^ 生命                      | A                                                                                                                                                                                                                                         ||| 
 +^ 攻击                      | S                                                                                                                                                                                                                                        ||| 
 +^ 智力                      | D                                                                                                                                                                                                                                         ||| 
 +^ 防御                      | B                                                                                                                                                                                                                                         ||| 
 +^ 魔防                      | C                                                                                                                                                                                                                                        ||| 
 +^ 技巧                      | C                                                                                                                                                                                                                                         ||| 
 +^ 优势属性                    | 攻击、防御                                                                                                                                                                                                                                   | 
 +^ 职业技能                    | 猛撞\\ <image shape="circle">{{:wiki:data:products:mhmnz_jn_mengzhuang.png?50}}</image>      | COST  | 2                                                                                                                                           | 
 +| :::                     | :::                                                                                   | 类别    | 物理伤害                                                                                                                                          | 
 +| :::                     | :::                                                                                   | 冷却    | 2回合                                                                                                                                           | 
 +| :::                     | :::                                                                                   | 射程    | 1格                                                                                                                                           | 
 +| :::                     | :::                                                                                   | 范围    | 单体                                                                                                                                           | 
 +| :::                     | :::                                                                                   | 效果    | [物理伤害]攻击单个敌军,造成1.4倍伤害,并造成[位移]效果:将目标撞开2格,同时使“防御”降低20%,且无法进行护卫,持续2回合。                 | 
 +^ 职业兵种((兵种能力、技能均为初始数据。))  | 骨兽\\ {{:wiki:data:products:mhmnz_bz_gushou.png?70}}                                      | 生命    | 28                                                                                                                                          | 
 +| :::                     | :::                                                                                   | 攻击    | 35                                                                                                                                          | 
 +| :::                     | :::                                                                                   | 防御    | 16                                                                                                                                          | 
 +| :::                     | :::                                                                                   | 魔防    | 14                                                                                                                                          | 
 +| :::                     | :::                                                                                   | 技能    | 主士兵生命100%时,攻击提升10%。                                                                                                     | 
 +| :::                     | 兽人\\ {{:wiki:data:products:mhmnz_bz_shouren.png?70}}                                   | 生命    | 34                                                                                                                                          | 
 +| :::                     | :::                                                                                   | 攻击    | 31                                                                                                                                          | 
 +| :::                     | :::                                                                                   | 防御    | 17                                                                                                                                          | 
 +| :::                     | :::                                                                                   | 魔防    | 13                                                                                                                                          | 
 +| :::                     | :::                                                                                   | 技能    | 主动进入战斗时,攻击提升10%。                                                                                                                   | 
 +^ 精通属性奖励                  | 生命+48\\ 攻击+12                                                                                                                                                                                                                     ||| 
 + 
 +== 精灵使 == 
 +^ 图像(原始皮肤)                | {{:blog:archives:20191126_wxmml06.jpg?120}}                                                                                      ||| 
 +^ 图像(白色妖精恋曲皮肤)\\ ※光之回想    | {{:blog:archives:20191205_wxmml01.jpg?120}}                                                                                      ||| 
 +^ 所属兵种                    | 法师\\ {{:wiki:data:products:mhmnz_class_fa.jpg?50}}                                                                               ||| 
 +^ 类别                      | 远程                                                                                                                               ||| 
 +^ 射程                      | 2                                                                                                                                ||| 
 +^ 移动                      | 3                                                                                                                                ||| 
 +^ 生命                      | B                                                                                                                                ||| 
 +^ 攻击                      | D                                                                                                                                ||| 
 +^ 智力                      | S                                                                                                                                ||| 
 +^ 防御                      | B                                                                                                                                ||| 
 +^ 魔防                      | A                                                                                                                                ||| 
 +^ 技巧                      | D                                                                                                                                ||| 
 +^ 优势属性                    | 智力、魔防                                                                                                                          | 
 +^ 职业技能                    | 破魔\\ <image shape="circle">{{:wiki:data:products:mhmnz_skill_pomo.png?50}}</image>  | COST  | 1                                    | 
 +| :::                     | :::                                                                                 | 类别    | 被动                                   | 
 +| :::                     | :::                                                                                 | 冷却    | -                                    | 
 +| :::                     | :::                                                                                 | 射程    | -                                    | 
 +| :::                     | :::                                                                                 | 范围    | -                                    | 
 +| :::                     | :::                                                                                 | 效果    | [被动]进入战斗前,50%的概率使得敌军的魔防降低25%,持续1回合。 
 +^ 职业兵种((兵种能力、技能均为初始数据。))  | 精灵\\ {{:wiki:data:products:mhmnz_bz_jl.png?70}}                                     | 生命    | 26                                   | 
 +| :::                     | :::                                                                                 | 攻击    | 31                                   | 
 +| :::                     | :::                                                                                 | 防御    | 14                                   | 
 +| :::                     | :::                                                                                 | 魔防    | 18                                   | 
 +| :::                     | :::                                                                                 | 技能    | [树林]和[山地]时,攻击力提升10%。                | 
 +| :::                     | 资深学徒\\ {{:wiki:data:products:mhmnz_bz_zsxt.png?70}}                                 | 生命    | 31                                   | 
 +| :::                     | :::                                                                                 | 攻击    | 34                                   | 
 +| :::                     | :::                                                                                 | 防御    | 18                                   | 
